事前分析 → 3AI専門検証 → 逆翻訳検証 → 統合レポート。4段階の多層検証で翻訳ミスを徹底検出
| 単位 | 英語 | 例 |
|---|---|---|
| 都道府県 | (なし) | Tokyo, Kanagawa |
| 市 | -shi | Yokohama-shi |
| 区 | -ku | Chiyoda-ku |
| 町(ちょう) | -cho | Sakuragi-cho |
| 町(まち) | -machi | Yaba-machi |
| 郡 | -gun | Nishitama-gun |
| 大字 | Oaza | Oaza Misawa |
| 字 | Aza | Aza Minamiyama |
Higashi Hiroshima-shi / Higashi-Hiroshima-shiHigashihiroshima-shiKita-25-jonishi99-98 Seiryu-cho, Imadegawa-Agaru, Demachidori, Kamigyo-ku)
M(Nではない)| 例 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| 難波 | NAMBA ✗→ | NAMBA ✓(NAN→NAM) |
| 本間 | HONMA ✓ | HOMMA ✓(HON→HOM) |
| 三瓶 | SANPEI ✗→ | SAMPEI ✓ |
June 27, 2019(月 日, 年)1 March 2022(日 月 年)
| 変換前(全角) | 変換後(半角) |
|---|---|
| 【 】 | [ ] |
| ・ | - |